![](https://pdfstore-manualsonline.prod.a.ki/pdfasset/5/d5/5d5a9342-4ac8-451b-8833-e34262c1ada3/5d5a9342-4ac8-451b-8833-e34262c1ada3-bg19.png)
25
RT-PRC002-EN
Performance
Data
(17½ Ton)
High Efficiency
Table PD-11 — Gross Cooling Capacities (MBH)17½ Ton Three Phase T*D211C3, C4, CW— TXV Option
Ambient Temperature
85 95 105 115
Enter
Dry Entering Wet Bulb
CFM Bulb 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
Airflow (F) MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC
75 178.1 125.2 199.2 102.8 222.1 78.3 170.4 120.6 190.9 98.4 213.1 74.0 162.3 115.7 182.1 93.7 203.6 69.5 153.6 110.7 172.8 88.9 193.6 64.9
80 178.3 143.9 199.4 121.1 222.2 97.7 170.6 139.3 191.1 116.5 213.3 93.4 162.4 134.5 182.3 111.8 203.8 88.8 153.8 129.5 173.1 106.8 193.7 84.0
3500*
85 178.6 163.0 199.6 139.7 222.4 116.2 171.0 158.4 191.3 135.0 213.5 111.9 163.0153.7 182.5 130.2 204.0 107.2 151.7 151.7 173.3 125.2 194.0 102.4
90 181.8 177.2 199.8 158.2 222.6 134.6 175.2 171.7 191.5 153.5 213.7 130.2 168.1 165.8 182.7 148.7 204.2 125.5 160.6 160.1 173.5 143.8 194.2 120.6
75 190.8 142.2 212.7 113.0 236.1 82.3 182.3 137.4 203.5 108.3 226.2 78.0 173.3 132.4 193.9 103.4 215.8 73.4 163.8 127.2 183.7 98.3 204.8 68.6
80 191.2 166.4 213.0 136.6 236.3 106.8 182.8 161.6 203.8 131.8 226.5 102.3 173.9 156.6 194.1 126.9 216.0 97.5 164.7 151.5 184.0 121.8 205.1 92.6
4550*
85 193.7 186.8 213.2 160.2 236.6 130.2 186.2 180.5 204.1 155.4 226.8 125.6 178.3 173.9 194.4 150.4 216.3 120.8 169.9 167.2 184.3 145.3 205.3 115.8
90 201.2 201.2 213.6 183.9 236.9 153.5 194.2 194.2 204.7 179.3 227.0 148.9 186.6 186.6 195.2 174.4 216.6 144.0 178.5 178.5 185.2 169.3 205.6 139.0
75 199.5 157.9 221.6 122.1 245.5 85.7 190.5 153.0 212.0 117.4 234.9 81.2 180.9 147.9 201.7 112.4 223.8 76.5 171.0 142.6 190.9 107.3 212.2 71.6
80 200.9 187.5 221.9 150.5 245.8 114.8 192.2 182.6 212.3 145.8 235.3 110.1 179.9 179.9 202.0 140.8 224.1 105.2 173.8 166.9 191.2 135.6 212.5 100.2
5600
85 207.3 204.9 222.5 179.2 246.2 142.9 199.3 198.8 213.0 174.6 235.4 138.1 190.6 190.6 202.7 169.6 224.4 133.3 182.0 182.0 192.0 164.4 212.8 128.2
90 217.4 217.4 224.2 208.4 246.5 171.0 209.5 209.5 214.9 203.9 235.8 166.2 201.4 201.4 201.3 201.3 224.8 161.4 192.6 192.6 195.4 187.3 213.2 156.4
75 203.9 167.7 226.2 127.9 250.3 87.7 194.8 162.9 216.2 123.2 239.2 83.0 185.0 157.7 205.6 118.1 227.8 78.4 174.8 152.4 194.5 112.9 215.8 73.
80 202.9 202.9 226.5 159.5 250.5 119.7 195.2 195.2 216.6 154.8 239.4 114.8 188.9 182.8 206.0 149.7 228.1 110.1 179.6 175.4 194.9 144.5 216.1 105.0
6300
85 214.6 214.6 227.5 191.5 250.9 150.9 206.7 206.7 217.4 186.6 239.8 146.1 198.1 198.1 207.2 181.8 228.5 141.3 189.1 189.1 196.3 176.6 216.5 136.2
90 226.3 226.3 226.2 226.2 251.4 182.3 218.0 218.0 221.1 212.1 240.4 177.4 209.4 209.4 211.9 204.9 228.9 172.4 200.2 200.2 202.0 197.2 217.2 167.6
75 207.8 177.3 229.9 133.4 254.2 89.6 198.5 172.5 219.7 128.6 242.8 84.9 188.5 167.4 208.8 123.5 231.1 80.1 178.2 162.0 197.4 118.3 218.8 75.1
80 212.0 205.1 230.4 168.2 254.5 124.4 203.5 198.3 220.0 163.5 243.1 119.6 194.3 190.9 209.4 158.4 231.4 114.7 184.7 183.5 198.1 153.1 219.2 109.6
7000
85 221.9 221.9 231.8 203.6 254.9 158.8 213.4 213.4 221.6 198.6 243.5 153.8 204.7 204.7 211.2 193.7 231.8 149.0 195.4 195.4 200.2 188.5 219.6 143.9
90 234.1 234.1 236.8 229.0 255.6 193.4 225.4 225.4 227.5 221.6 244.3 188.5 216.5 216.5 217.7 214.0 232.5 183.4 206.9 206.9 207.6 206.7 220.6 178.6
75 211.3 186.8 233.0 138.7 257.4 91.4 201.8 181.9 222.6 133.9 245.7 86.5 191.8 176.7 211.5 128.8 233.8 81.7 181.3 171.3 199.9 123.5 221.3 76.7
80 217.2 212.9 233.7 176.7 257.8 129.0 208.4 206.0 223.3 171.9 246.1 124.1 199.0 198.7 212.3 166.8 234.2 119.3 189.0 189.0 200.8 161.5 221.7 114.1
7700
85 228.2 228.2 235.8 215.3 258.2 166.4 219.5 219.5 225.5 210.3 246.5 161.4 210.4 210.4 210.3 210.3 234.6 156.6 200.8 200.8 200.7 200.7 222.2 151.5
90 241.0 241.0 242.8 238.1 259.2 204.2 231.9 231.9 233.1 230.7 247.7 199.3 222.4 222.4 222.3 222.3 235.7 194.2 212.6 212.6 212.6 212.6 223.5 189.2
75 214.5 195.9 235.7 143.9 260.2 92.9 204.9 191.1 225.0 139.0 248.3 88.0 190.7 190.7 213.7 133.9 236.1 83.2 181.3 181.3 201.9 128.6 223.4 78.2
80 221.9 220.3 236.6 185.0 260.5 133.5 212.1 212.1 225.8 180.0 248.6 128.5 203.1 203.1 214.8 175.0 236.5 123.7 193.4 193.4 203.2 169.7 223.8 118.5
8400
85 233.9 233.9 239.5 226.8 261.0 173.9 224.8 224.8 224.7 224.7 249.2 168.9 215.5 215.5 215.4 215.4 236.9 163.8 205.5 205.5 207.7 200.6 224.4 158.9
90 247.0 247.0 248.0 246.9 262.4 214.8 237.7 237.7 237.6 237.6 250.7 209.8 227.8 227.8 227.8 227.8 238.6 204.7 217.8 217.8 217.7 217.7 226.3 199.7
Notes:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain NET cooling capacity subtract indoor fan heat. For indoor fan heat formula, refer to
appropriate airflow table notes.
2. MBH = Total Gross Cooling Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity
*Unit applications below 5600 CFM
• Electric heaters restricted on applications below 5600 CFM.
• Dehumidification (Hot Gas Reheat) or TXV with Frostat and Crankcase Heaters are required on applications below 5600 CFM.