A SERVICE OF

logo

23
RT-PRC002-EN
(15 Ton)
High Efficiency
Performance
Data
*Indicates both downflow and horizontal units.
Table PD-9 — Gross Cooling Capacities (MBH) 15 Ton Three Phase T*D181C3, C4, CW— Dehumidification (Hot Gas Reheat) or TXV Option
Ambient Temperature
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb
CFM Bulb 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
Airflow (F) MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC
75 150.0 106.0 168.0 88.9 187.7 68.3 144.0 102.3 161.4 85.3 180.6 64.8 137.5 98.4 154.4 81.6 173.0 61.2 130.8 94.4 147.1 77.8 165.0 57.5
80 150.2 121.0 168.1 103.0 187.8 84.7 144.1 117.3 161.5 99.3 180.7 81.1 137.7 113.4 154.6 95.4 173.1 77.2 131.0 109.3 147.3 91.5 165.1 73.3
3000*
85 150.2 135.8 168.2 117.9 187.9 99.5 144.2 132.1 161.7 114.1 180.8 95.8 137.9 128.1 154.8 110.3 173.2 92.0 130.7 122.5 147.5 106.2 165.2 88.0
90 151.8 148.3 168.4 132.7 188.0 114.2 146.3 144.5 161.9 128.9 180.9 110.5 140.5 140.5 155.0 125.0 173.3 106.7 134.9 134.9 147.7 120.9 165.4 102.7
75 161.5 119.8 180.4 96.8 201.0 72.4 154.8 115.8 173.1 93.0 193.0 68.7 147.7 111.8 165.4 89.0 184.6 64.9 140.2 107.5 157.2 84.8 175.7 61.0
80 161.7 138.5 180.6 115.6 201.1 92.3 154.9 134.5 173.3 111.7 193.1 88.5 147.8 130.4 165.6 107.6 184.7 84.5 140.4 126.1 157.4 103.5 175.8 80.4
3900*
85 162.6 155.0 180.8 134.3 201.3 110.9 156.3 150.7 173.5 130.3 193.3 107.0 149.8 146.3 165.8 126.3 184.9 103.0 142.9 141.9 157.7 122.0 176.0 98.9
90 168.5 168.5 180.9 152.7 201.5 129.4 162.8 162.8 173.6 148.8 193.5 125.5 156.8 156.8 165.9 144.6 185.1 121.5 150.5 150.5 157.9 140.4 176.2 117.3
75 169.6 132.0 189.0 104.3 210.2 75.6 162.4 127.9 181.2 100.4 201.5 71.8 154.7 123.7 172.8 96.2 192.4 67.9 146.6 119.2 164.1 91.9 182.8 63.9
80 170.0 154.3 189.3 126.8 210.4 98.8 162.9 150.3 181.4 122.7 201.7 94.8 155.4 146.0 173.1 118.6 192.6 90.7 147.5 139.4 164.4 114.3 183.0 86.5
4800*
85 173.4 173.4 189.5 149.0 210.6 121.0 166.9 166.9 181.7 145.0 201.9 117.0 160.5 160.5 173.3 140.7 192.8 112.9 153.7 153.7 164.6 136.3 183.3 108.6
90 182.3 182.3 189.9 171.1 210.8 143.1 176.1 176.1 182.2 167.0 202.2 139.1 169.5 169.5 169.3 169.3 193.1 134.9 162.5 162.5 165.7 155.6 183.6 130.6
75 173.7 139.5 193.4 108.9 214.8 77.5 166.2 135.3 185.2 104.9 205.8 73.7 158.3 130.9 176.6 100.7 196.3 69.7 150.0 126.5 167.6 96.4 186.4 65.6
80 174.6 164.4 193.7 133.7 215.0 102.8 164.2 164.2 185.5 129.6 206.0 98.7 159.8 153.0 176.9 125.4 196.5 94.5 152.1 148.0 167.9 121.0 186.6 90.3
5400
85 180.1 180.1 193.9 158.1 215.3 127.3 173.8 173.8 185.8 154.0 206.3 123.2 167.0 167.0 177.2 149.7 196.8 119.0 159.9 159.9 168.2 145.3 186.9 114.7
90 189.8 189.8 189.8 189.8 215.5 151.6 183.3 183.3 183.3 183.3 206.6 147.6 176.4 176.4 179.1 170.7 197.1 143.4 169.1 169.1 170.7 165.6 187.2 139.0
75 177.2 146.6 197.0 113.2 218.7 79.2 169.4 142.4 188.6 109.1 209.4 75.4 161.3 138.0 179.8 104.9 199.6 71.3 152.8 133.5 170.5 100.5 189.4 67.0
80 178.8 171.0 197.4 140.3 218.9 106.5 169.8 169.8 189.0 136.2 209.6 102.4 164.0 161.4 180.1 131.9 199.8 98.2 155.8 155.8 170.9 127.5 189.6 93.9
6000
85 186.4 186.4 197.6 166.9 219.2 133.3 179.8 179.8 189.3 162.7 209.9 129.2 172.8 172.8 180.6 158.4 200.2 125.0 165.3 165.3 171.5 153.9 190.0 120.6
90 196.7 196.7 196.5 196.5 219.4 159.9 189.8 189.8 189.7 189.7 210.2 155.8 182.6 182.6 183.8 180.6 200.5 151.6 174.9 174.9 174.8 174.8 190.2 146.9
75 180.2 153.4 200.2 117.4 221.9 80.8 172.3 149.2 191.5 113.2 212.4 76.8 164.0 144.8 182.5 108.9 202.4 72.6 155.4 140.2 172.9 104.5 191.9 68.2
80 182.9 179.1 200.5 146.6 222.1 110.1 175.6 174.4 191.9 142.5 212.6 105.9 167.6 167.6 182.7 138.0 202.6 101.7 160.2 160.2 173.2 133.4 192.1 97.3
6600
85 192.0 192.0 201.0 175.4 222.5 139.1 185.1 185.1 192.5 171.2 213.0 134.9 177.8 177.8 183.6 166.9 203.0 130.7 170.1 170.1 169.9 169.9 192.5 126.2
90 202.7 202.7 204.3 199.9 222.7 167.8 195.5 195.5 196.3 195.1 213.2 163.5 188.0 188.0 187.9 187.9 203.2 159.2 180.0 180.0 179.9 179.9 192.8 154.7
75 182.8 160.1 202.8 121.3 224.7 82.1 174.8 155.8 194.0 117.1 214.9 78.0 166.4 151.4 184.7 112.8 204.7 73.7 157.7 146.8 175.0 108.4 193.9 69.4
80 186.0 186.0 203.2 152.8 224.9 113.4 179.1 179.1 194.2 148.3 215.2 109.3 171.8 171.8 185.0 143.9 205.0 105.0 164.1 164.1 175.4 139.3 194.3 100.6
7200
85 196.9 196.9 204.0 183.7 225.2 144.5 189.8 189.8 195.4 179.5 215.6 140.5 182.3 182.3 182.1 182.1 205.4 136.2 174.3 174.3 177.1 167.2 194.7 131.7
90 207.9 207.9 207.8 207.8 225.4 175.3 200.6 200.6 200.5 200.5 215.8 171.1 192.8 192.8 192.6 192.6 205.7 166.7 184.5 184.5 184.4 184.4 195.1 162.2
Notes:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain NET cooling capacity subtract indoor fan heat. For indoor fan heat formula, refer to appropriate
airflow table notes.
2. MBH = Total Gross Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity
*Unit applications below 4800 CFM
Electric heaters restricted on applications below 4800 CFM.
Dehumidification (Hot Gas Reheat) or TXV with Frostat and Crankcase Heaters are required on applications below 4800 CFM.